久久色婷婷,大鸡巴日嫩逼视频免费网址,美女张开双腿让男人桶到爽国产网站 ,天堂有码无码破解版

HKG香港飛,2016年元旦國際空運(yùn)驚喜特價(jià)從天而降

  HKG香港飛,2016年元旦國際空運(yùn)特惠價(jià)震撼來襲,DAC達(dá)卡空運(yùn)價(jià)格/CMB科倫坡空運(yùn)價(jià)格低至12.5元/KG,驚喜特價(jià)從天而降!深圳市大智通國際貨運(yùn)代理有限公司不僅能為您提供最實(shí)惠的空運(yùn)價(jià)格,且還能提供安心、放心、舒心的空運(yùn)服務(wù)。深圳大智通,省錢更省心,國際空運(yùn)好選擇!訂艙熱線:400-0755-028

起始地---目的港 航班周期 運(yùn)抵時(shí)間 +100KG +300KG +500KG +1000KG 起始日期
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-伊斯坦布爾(IST) DAILY 3天 21.5 21.0 20.8 20.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-布基納法索(OUA) 三/四/六/日 7天 41.5 40.0 39.0 38.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-科倫坡國際機(jī)場(chǎng)(CMB) 三/四/六 2天 16.0 15.8 15.5 15.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-欽奈機(jī)場(chǎng)(MAA) 四/六 1天 13.8 13.5 13.0 12.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-蒙羅維亞機(jī)場(chǎng)(ROB) 二/四/六 7天 50.0 49.5 49.0 48.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-加齊安特普機(jī)場(chǎng)(GZT) 一/二/四/五/六/日 3天 30.0 29.8 29.5 29.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-哈拉雷機(jī)場(chǎng)(HRE) 三/四/六/日 3天 33.0 32.0 31.0 30.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-馬拉馬拉機(jī)場(chǎng)(BZV) 三/四/六/日 5天 39.5 38.5 37.5 36.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-河內(nèi)機(jī)場(chǎng)(HAN) DAILY 1天 13.5 13.0 12.5 12.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-畢爾巴鄂機(jī)場(chǎng)(BTO) 一/二/四/五/六/日 3天 25.5 25.0 24.8 24.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-沙迦國際機(jī)場(chǎng)(SHJ) 1天 15.0 14.5 14.0 13.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-科托卡國際機(jī)場(chǎng)(ACC) 一/二/四/五/六/日 3天 29.5 29.0 28.8 28.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-拉各斯國際機(jī)場(chǎng)(LOS) 一/二/四/五/六/日 3天 25.0 24.5 24.0 23.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-特拉維夫國際機(jī)場(chǎng)(TLV) 一/二/四/五/六/日 5天 25.0 24.5 24.0 23.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-基加利機(jī)場(chǎng)(KGL) 三/四/六/日 3天 33.5 32.0 31.0 29.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-拉合爾機(jī)場(chǎng)(LHE) DAILY 3天 18.0 17.5 17.0 16.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-伊斯蘭堡國際機(jī)場(chǎng)(ISB) DAILY 3天 18.0 17.5 17.0 16.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-胡阿里布邁丁機(jī)場(chǎng)(ALG) 一/二/四/五/六/日 3天 27.5 27.0 26.8 26.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-科威特國際機(jī)場(chǎng)(KWI) DAILY 3天 19.5 19.0 18.8 18.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-吉達(dá)國際機(jī)場(chǎng)(JED) 三/四/六 5天 18.5 18.0 17.5 17.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng)(CMN) DAILY 3天 25.5 25.5 25.0 24.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-盧布爾雅那機(jī)場(chǎng)(LJU) 一/二/四/五/六/日 3天 26.0 25.8 25.5 25.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-溫得和克國際機(jī)場(chǎng)(WDH) DAILY 3天 39.5 36.5 36.0 35.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-杜阿拉機(jī)場(chǎng)(DLA) 三/四/六/日 3天 33.5 32.5 31.5 30.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-內(nèi)羅畢國際機(jī)場(chǎng)(NBO) DAILY 3天 25.8 25.5 25.0 24.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-穆罕默機(jī)場(chǎng)(MED) DAILY 3天 22.0 21.5 21.0 20.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-盧薩卡機(jī)場(chǎng)(LUN) 三/四/六/日 3天 33.5 31.0 30.5 30.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-埃森邦加機(jī)場(chǎng)(ANK) 一/二/四/五/六/日 3天 27.5 27.0 26.5 26.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-班加羅爾機(jī)場(chǎng)(BLR) 三/四/六/日 1天 15.0 14.5 14.0 13.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-KING FAHAD INT(DMM) DAILY 3天 19.5 19.0 18.5 18.3 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-利雅得國際機(jī)場(chǎng)(RUH) 三/四/六 5天 18.5 18.0 17.5 17.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-約翰內(nèi)斯堡國際機(jī)場(chǎng)(JNB) 三/四/六/日 3天 25.5 25.0 24.5 24.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-特拉維夫機(jī)場(chǎng)(TLV) 一/二/四/五/六/日 3天 25.0 24.5 24.0 23.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-德黑蘭機(jī)場(chǎng)(IKA) 一/二/四/五/六/日 3天 25.0 24.5 24.0 23.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-達(dá)卡國際機(jī)場(chǎng)(DAC) 一/六 1天 14.0 13.5 13.0 12.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-達(dá)喀爾機(jī)場(chǎng)(DKR) 一/二/四/五/六/日 3天 32.5 32.0 31.5 31.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-金沙薩機(jī)場(chǎng)(FIH) 一/二/四/五/六/日 5天 32.0 31.5 31.0 30.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-貝魯特國際機(jī)場(chǎng)(BEY) DAILY 5天 20.0 19.5 19.0 18.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-麥納麥國際機(jī)場(chǎng)(BAH) DAILY 3天 19.5 19.0 18.5 18.3 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-利伯維爾(LBV) 一/二/四/五/六/日 4天 34.5 34.0 33.5 33.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-多哈機(jī)場(chǎng)(DOH) DAILY 1天 / 16.0 15.5 15.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-新德里國際機(jī)場(chǎng)(DEL) DAILY 1天 / 15.5 14.8 14.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-孟買國際機(jī)場(chǎng)(BOM) DAILY 1天 / 14.5 14.0 13.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-洛美機(jī)場(chǎng)(LFW) 三/四/六/日 3天 31.5 30.5 30.0 29.5 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-開羅國際機(jī)場(chǎng)(CAI) 3天 18.5 18.0 17.5 17.0 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-迪拜國際機(jī)場(chǎng)(DXB) 2天 15.0 14.5 14.0 13.8 2015/12/29
香港國際機(jī)場(chǎng)(HKG)-迪拜國際機(jī)場(chǎng)(DWC) 2天 15.0 14.5 14.0 13.8 2015/12/29

溫馨提示:以上價(jià)格僅到機(jī)場(chǎng),到門價(jià)格請(qǐng)來電咨詢:0755-29982715,空運(yùn)到美國HU 海航最新特價(jià)限時(shí)不限量,本優(yōu)惠僅限即日起至下次調(diào)調(diào)價(jià),請(qǐng)果斷下單喲!





想查找您國際空運(yùn)機(jī)場(chǎng)或國家當(dāng)?shù)厝虉?bào)價(jià),請(qǐng)加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運(yùn)輸難題進(jìn)行咨詢,或撥打免費(fèi)熱線:400-0755-028,歡迎您隨時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。





關(guān)注大智通國際空運(yùn),輕松掃一掃,最新優(yōu)惠資訊,隨時(shí)隨地都能知道??!
關(guān)注大智通國際空運(yùn),最新空運(yùn)資訊隨時(shí)了解













 

返回列表
?

電話:0755-29982715

手機(jī):13714477967

郵箱:grace@dztair.com

地址:深圳市寶安區(qū)機(jī)場(chǎng)興華路星航中心F-17E

備案號(hào):粵ICP備14098369號(hào)

亚洲性无码AV中文字幕| 亚洲欧洲av综合色无码| 精品欧美| 欧美高清v| 好吊视频一区二区三区| 国产成人无码免费看片软件| 午夜DV内射一区区| 国产裸拍裸体视频在线观看| AV边做边流奶水无码免费| 中国女人内射6XXXXX| 永久免费av无码网站性色av| 亚洲国产精品网站在线播放| 精品无码一区二区三区亚洲| 人人人妻人人澡人人爽欧美一区| 艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利 | 国产日产欧产精品浪潮使用方法| 国产freexxxx性播放| 亚洲AV色香蕉一区二区蜜桃小说 | 久久久久国产综合AV天堂| 亚洲成熟丰满熟妇高潮XXXXX| 让少妇高潮无乱码高清在线观看| 久久午夜伦鲁片免费无码| 一级特黄欧美曰皮片全频 | 99婷婷| 狠狠躁夜夜躁人爽碰人妻视频| 狠狠躁夜夜躁人爽碰人妻视频| 欧美人妻久久精品二区三区特黄| 日本极品人妻videossex| 色婷婷av一区二区三区仙踪林| 国产精品乱码一区二三区 | 国产偷国产偷亚洲清高APP| 精品人妻无码专区在中文字幕| 亚洲精品无码久久不卡 | www人妻| 日本二区| 国产无遮挡又黄又爽免费视频| 欧洲熟妇色XXXXX视频| 国产偷国产偷亚洲清高APP| 成人H动漫精品一区二区| 欧美AAAAAA级午夜福利视频| 无码人妻精品一区二区蜜桃百度|